Snittliste - 2025/2026






Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
1 Tom Kåre Moen eBowla 2827 15 188.47
2 Ivar Skjei Blandabaill 3289 18 182.72
3 Joakim Ramstad Desperados 548 3 182.67
4 Tom Christian Myrvold Strikes R Us 3283 18 182.39
5 Geir Olav Wikdahl VY 3283 18 182.39
6 Gjøran Øien Olsen Desperados 2726 15 181.73
7 Tor Erik Vist Strikes R Us 3266 18 181.44
8 Ole Torjan Moen Desperados 1632 9 181.33
9 Rolf E. Nygård Byggmakker 2115 12 176.25
10 Bjørn Tore Tollefsen eBowla 527 3 175.67
11 Stig Meraker Rett i Renna 1569 9 174.33
12 Heidi Rygh FlowerPuff Girls 2044 12 170.33
13 Jan-Erik Teveldal Klabblaget 2861 17 168.29
14 Roar Flikkeshaug Blue Balls 3017 18 167.61
15 Adrian Grendal Blue Balls 2344 14 167.43
16 Jan Ove Lundemo Byggmakker 2510 15 167.33
17 Gisle Øien Olsen Desperados 1493 9 165.89
18 Anita Lundemo FlowerPuff Girls 1819 11 165.36
19 Zoran Marcinko Rett i Renna 1484 9 164.89
20 Tom Inge Braseth eBowla 1472 9 163.56
21 Jørgen Geving Blue Balls 2762 17 162.47
22 Stein E. Aftret VY 2432 15 162.13
23 Per Morten Hofstad Br. Hofstad 2430 15 162.00
24 Christian Ovidth Tor me Hammer’n 2716 17 159.76
25 Mikael Rygh eBowla 2844 18 158.00
26 Ole Kristian Fillingsnes VY 1888 12 157.33
27 Gunbjørn Buan Blandabaill 2822 18 156.78
28 Espen Sjømo Oppsop 1718 11 156.18
29 John Petter Aas Pettersen Klabblaget 2653 17 156.06
30 Arnstein Gjersing Team Zero 460 3 153.33
31 Fredrik Stamnes Strikes R Us 2750 18 152.78
32 Pål Slungaard Oppsop 1833 12 152.75
33 Ronaldo Opheim VY 2747 18 152.61
34 Trond Richstad SMN 1677 11 152.45
35 Olaf Aarre Old Boys 2589 17 152.29
36 Truls Høiås Oppsop 1821 12 151.75
37 Hans Petter Johansen Blandabaill 2722 18 151.22
38 Vegar Stamnes Team Siam 449 3 149.67
39 Håvard Matberg Youll Never Walk Alone 897 6 149.50
40 Eirik Paulsen Youll Never Walk Alone 1643 11 149.36
41 Gunnar Haugan Tangmoen Spareribs 1791 12 149.25
42 Jan Sivertsen Næsbø Skog 2683 18 149.06
43 Tommy Sætnan Br. Hofstad 2224 15 148.27
44 Roy Kvalnes VY 1769 12 147.42
45 Per Erik Olsen Blue Balls 732 5 146.40
46 Bjørn Ove Hofstad Br. Hofstad 2188 15 145.87
47 Martin Westerheim eBowla 437 3 145.67
48 Geir Klevan Engen Byggmakker 2182 15 145.47
49 Odd Einar Weiseth Tangmoen Spareribs 870 6 145.00
50 Erik Solli Oppsop 1440 10 144.00
51 Knut Smågård SMN 1151 8 143.88
52 Jan L. Hegre Old Boys 2296 16 143.50
53 Gunnar Smedberg Rett i Renna 860 6 143.33
54 Patrick Skei Hansen Klabblaget 1144 8 143.00
55 Olav opheim Team Zero 2563 18 142.39
56 John Børge Richstad Tor me Hammer’n 2129 15 141.93
57 Leif A. Næsbø Næsbø Skog 2554 18 141.89
58 Åse Johnsen FlowerPuff Girls 2400 17 141.18
59 Gunnar Fornes Sirius 1548 11 140.73
60 Meda Baranauskaite SMN 1675 12 139.58
61 Jon Arild Røkke Rett i Renna 1250 9 138.89
62 Witchuda Arsarat Team Siam 2071 15 138.07
63 Terje Hammer Tor me Hammer’n 1103 8 137.88
64 Eva Rossing Blandadrops 2883 21 137.29
65 Bjørnar Bones Rett i Renna 1647 12 137.25
66 Tor Helge Hansen SMN 1921 14 137.21
67 Per Steinar Valstad Youll Never Walk Alone 1215 9 135.00
68 Kjartan Andresen Tor me Hammer’n 1883 14 134.50
69 Arle Otto Størseth VY 1611 12 134.25
70 Rune Langøy Youll Never Walk Alone 934 7 133.43
71 Roger Skotvoll Youll Never Walk Alone 1199 9 133.22
72 Håkon Wanwik Desperados 398 3 132.67
73 Casper Øien Veimo Desperados 395 3 131.67
74 Tage Remi Øiahals eBowla 395 3 131.67
75 Per Olav Sand VY 1561 12 130.08
76 Ketil Jensen Blandadrops 2596 20 129.80
77 Kåre Brandtzæg Sirius 1675 13 128.85
78 Ole J. Haugan Tangmoen Spareribs 2186 17 128.59
79 Arild Gressetvold MK Nesset 1534 12 127.83
80 Terje Øfsti Tangmoen Spareribs 765 6 127.50
81 Annar Nesbø Næsbø Skog 2272 18 126.22
82 Leif Tore Røstum Byggmakker 756 6 126.00
83 Per Olav Tyholt Old Boys 755 6 125.83
84 Magnar Nilsen Team Siam 754 6 125.67
85 Kirsti Stokke Sirius 1758 14 125.57
86 Arne Gjersing Team Zero 1867 15 124.47
87 Tom Arne Dullum Kvislabakkvenner 2239 18 124.39
88 Ivar Ravlo Kvislabakkvenner 1368 11 124.36
89 Erik Aaker Eggen eBowla 368 3 122.67
90 Petter Henriksen Old Boys 1836 15 122.40
91 Ørjan Mathillas MK Nesset 244 2 122.00
92 Martin Heggli Bottoms Up 1812 15 120.80
93 Lena Heggli Bottoms Up 2161 18 120.06
94 Roger Ulvik Team Siam 1437 12 119.75
95 Vegar Mogren Tangmoen Spareribs 358 3 119.33
96 Irina Muzikante FlowerPuff Girls 1176 10 117.60
97 Thor Aasander Old Boys 1054 9 117.11
98 Peder Olav Leikvold MK Nesset 1028 9 114.22
99 ben cato malkenes Klabblaget 684 6 114.00
100 Geir Bjørgum Tangmoen Spareribs 1128 10 112.80
101 Rolf Magnar Gresseth Byggmakker 676 6 112.67
102 Ingemund Stokke Sirius 1689 15 112.60
103 Heidi Ulseth FlowerPuff Girls 445 4 111.25
104 Frode Sandodden Youll Never Walk Alone 332 3 110.67
105 Sivert Kartum Team Siam 548 5 109.60
106 Torfinn Hagen Team Zero 1945 18 108.06
107 Martina Husby Bjerkås Desperados 322 3 107.33
108 Liv Sivertsvik Blandadrops 2138 20 106.90
109 Stine Marie Eggen Desperados 317 3 105.67
110 Lars Erik Richstad Desperados 311 3 103.67
111 Per Ottar Brattås MK Nesset 311 3 103.67
112 Jim Andre Claussen Kvislabakkvenner 1139 11 103.55
113 Rune Glørstad MK Nesset 891 9 99.00
114 Tom Espen Andersen Bottoms Up 1060 11 96.36
115 Bente Bredesen Team Siam 385 4 96.25
116 Ole Morten Aas Pettersen Klabblaget 570 6 95.00
117 Ragnhild Aasander Blandadrops 186 2 93.00
118 Berit Andersen Kvislabakkvenner 367 4 91.75
119 Tor Anders Halle MK Nesset 546 6 91.00
120 Liv Jenny Bottoms Up 85 1 85.00
121 Ingunn Stormo Bottoms Up 754 9 83.78
122 Knut Andre Claussen Kvislabakkvenner 232 3 77.33
123 Egil Julseth MK Nesset 228 3 76.00
124 Terje Vik Sirius 72 1 72.00
125 Pål Terje Karlsen Kvislabakkvenner 493 7 70.43
126 Trine Pynten MK Nesset 64 1 64.00
127 Renate Svartås Olsen Desperados 188 3 62.67
128 . Blandadrops 0 nan