1. Divisjon - 2024/2025
Tabell:
Plass | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desperados | 15508 | 90 | 172.3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 |
2 | VY | 14305 | 81 | 176.6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 |
3 | Byggmakker | 14688 | 90 | 163.2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 |
4 | Strikes R Us | 15486 | 90 | 172.1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 |
5 | Blue Balls | 13883 | 81 | 171.4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 |
6 | Blandabaill | 15153 | 90 | 168.4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 |
7 | eBowla | 14173 | 90 | 157.5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 |
8 | FlowerPuff Girls | 13732 | 90 | 152.6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 |
Resultat:
10. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 18:00 | ||||||||
Desperados | - | eBowla | 1444 | - | 1464 | 2 | - | 2 |
Blandabaill | - | FlowerPuff Girls | 1514 | - | 1499 | 3 | - | 1 |
VY | - | Strikes R Us | 1664 | - | 1604 | 3 | - | 1 |
Blue Balls | - | Byggmakker | 1336 | - | 1471 | 1 | - | 3 |
9. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 20:00 | ||||||||
Byggmakker | - | Strikes R Us | 1480 | - | 1454 | 3 | - | 1 |
eBowla | - | Blandabaill | 1514 | - | 1632 | 1 | - | 3 |
FlowerPuff Girls | - | Desperados | 1273 | - | 1527 | 0 | - | 4 |
8. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 18:00 | ||||||||
Desperados | - | Byggmakker | 1628 | - | 1331 | 4 | - | 0 |
Blandabaill | - | Blue Balls | 1506 | - | 1608 | 0 | - | 4 |
FlowerPuff Girls | - | Strikes R Us | 1571 | - | 1517 | 3 | - | 1 |
VY | - | eBowla | 1588 | - | 1396 | 4 | - | 0 |
7. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 20:00 | ||||||||
eBowla | - | FlowerPuff Girls | 1531 | - | 1457 | 3 | - | 1 |
Strikes R Us | - | Blue Balls | 1512 | - | 1528 | 1 | - | 3 |
VY | - | Byggmakker | 1540 | - | 1486 | 3 | - | 1 |
Blandabaill | - | Desperados | 1624 | - | 1684 | 1 | - | 3 |
6. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 20:00 | ||||||||
Desperados | - | VY | 1682 | - | 1478 | 4 | - | 0 |
eBowla | - | Blue Balls | 1590 | - | 1602 | 2 | - | 2 |
Byggmakker | - | FlowerPuff Girls | 1537 | - | 1307 | 4 | - | 0 |
Strikes R Us | - | Blandabaill | 1571 | - | 1458 | 3 | - | 1 |
5. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-28 18:00 | ||||||||
Strikes R Us | - | Desperados | 1585 | - | 1630 | 1 | - | 3 |
VY | - | Blandabaill | 1566 | - | 1456 | 3 | - | 1 |
eBowla | - | Byggmakker | 1344 | - | 1494 | 1 | - | 3 |
FlowerPuff Girls | - | Blue Balls | 1245 | - | 1648 | 0 | - | 4 |
4. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-21 18:00 | ||||||||
Desperados | - | Blue Balls | 1477 | - | 1523 | 2 | - | 2 |
Blandabaill | - | Byggmakker | 1447 | - | 1494 | 0 | - | 4 |
Strikes R Us | - | eBowla | 1667 | - | 1430 | 4 | - | 0 |
VY | - | FlowerPuff Girls | 1588 | - | 1340 | 4 | - | 0 |
3. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-14 20:00 | ||||||||
eBowla | - | Desperados | 1390 | - | 1542 | 1 | - | 3 |
Blandabaill | - | FlowerPuff Girls | 1556 | - | 1495 | 3 | - | 1 |
Strikes R Us | - | VY | 1443 | - | 1638 | 0 | - | 4 |
Byggmakker | - | Blue Balls | 1539 | - | 1526 | 3 | - | 1 |
2. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 18:00 | ||||||||
Desperados | - | FlowerPuff Girls | 1669 | - | 1200 | 4 | - | 0 |
Blue Balls | - | VY | 1592 | - | 1682 | 1 | - | 3 |
Blandabaill | - | eBowla | 1423 | - | 1216 | 4 | - | 0 |
Byggmakker | - | Strikes R Us | 1407 | - | 1521 | 0 | - | 4 |
1. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-23 20:00 | ||||||||
eBowla | - | VY | 1298 | - | 1561 | 1 | - | 3 |
FlowerPuff Girls | - | Strikes R Us | 1345 | - | 1612 | 0 | - | 4 |
Desperados | - | Byggmakker | 1225 | - | 1449 | 0 | - | 4 |
Blue Balls | - | Blandabaill | 1520 | - | 1537 | 1 | - | 3 |