3. Divisjon - 2024/2025
Tabell:
Plass | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mythos | 10451 | 72 | 145.2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 |
2 | 3M | 10050 | 72 | 139.6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 |
3 | Klabblaget | 9314 | 72 | 129.4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 |
4 | Team Zero | 9250 | 72 | 128.5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16.5 |
5 | Sirius | 9255 | 72 | 128.5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14.5 |
6 | Blandadrops | 8656 | 72 | 120.2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 |
7 | Old Boys | 8753 | 72 | 121.6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 |
8 | Bottoms Up | 7139 | 72 | 99.2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Resultat:
8. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 20:00 | ||||||||
Old Boys | - | Mythos | 1103 | - | 1292 | 0 | - | 4 |
Blandadrops | - | Sirius | 1112 | - | 1217 | 1 | - | 3 |
Team Zero | - | 3M | 961 | - | 1240 | 0 | - | 4 |
Bottoms Up | - | Klabblaget | 948 | - | 1198 | 0 | - | 4 |
7. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 18:00 | ||||||||
Blandadrops | - | Bottoms Up | 1066 | - | 941 | 4 | - | 0 |
Team Zero | - | Klabblaget | 1233 | - | 1258 | 1 | - | 3 |
3M | - | Old Boys | 1244 | - | 1085 | 4 | - | 0 |
Sirius | - | Mythos | 1112 | - | 1412 | 0 | - | 4 |
6. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 20:00 | ||||||||
Klabblaget | - | Old Boys | 1255 | - | 1112 | 3 | - | 1 |
3M | - | Sirius | 1271 | - | 1128 | 4 | - | 0 |
Bottoms Up | - | Team Zero | 927 | - | 1177 | 0 | - | 4 |
Mythos | - | Blandadrops | 1319 | - | 1000 | 4 | - | 0 |
5. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 18:00 | ||||||||
Mythos | - | Bottoms Up | 1135 | - | 872 | 4 | - | 0 |
Old Boys | - | Sirius | 1199 | - | 1248 | 1 | - | 3 |
3M | - | Klabblaget | 1268 | - | 1137 | 4 | - | 0 |
Team Zero | - | Blandadrops | 1190 | - | 1020 | 4 | - | 0 |
4. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 18:00 | ||||||||
Bottoms Up | - | Sirius | 918 | - | 1130 | 0 | - | 4 |
Mythos | - | 3M | 1463 | - | 1307 | 4 | - | 0 |
Blandadrops | - | Klabblaget | 1141 | - | 1134 | 3 | - | 1 |
Team Zero | - | Old Boys | 1092 | - | 1095 | 2 | - | 2 |
3. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-16 20:00 | ||||||||
Klabblaget | - | Sirius | 1258 | - | 1221 | 3 | - | 1 |
Mythos | - | Team Zero | 1257 | - | 1228 | 3 | - | 1 |
Blandadrops | - | Old Boys | 1165 | - | 1111 | 2 | - | 2 |
3M | - | Bottoms Up | 1229 | - | 826 | 4 | - | 0 |
2. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 20:00 | ||||||||
Klabblaget | - | Mythos | 991 | - | 1358 | 0 | - | 4 |
Blandadrops | - | 3M | 1041 | - | 1259 | 0 | - | 4 |
Bottoms Up | - | Old Boys | 835 | - | 1001 | 0 | - | 4 |
Sirius | - | Team Zero | 1080 | - | 1243 | 0.5 | - | 3.5 |
1. Serierunde |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-25 20:00 | ||||||||
Bottoms Up | - | Klabblaget | 872 | - | 1083 | 1 | - | 3 |
3M | - | Team Zero | 1232 | - | 1126 | 3 | - | 1 |
Sirius | - | Blandadrops | 1119 | - | 1111 | 3 | - | 1 |
Old Boys | - | Mythos | 1047 | - | 1215 | 0 | - | 4 |