Snittliste - 2025/2026






Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
1 Asbjørn Juel eBowla 1219 6 203.17
2 Tom Kåre Moen eBowla 11438 57 200.67
3 Jan Erik Rygh Desperados 1751 9 194.56
4 Geir Olav Wikdahl VY 12151 63 192.87
5 Ole Torjan Moen Desperados 9909 53 186.96
6 Gjøran Øien Olsen Desperados 9349 51 183.31
7 Roar Flikkeshaug Blue Balls 11531 63 183.03
8 Tom Christian Myrvold Strikes R Us 11494 63 182.44
9 Ivar Skjei Blandabaill 11483 63 182.27
10 Gisle Øien Olsen Desperados 6416 36 178.22
11 Tor Erik Vist Strikes R Us 11206 63 177.87
12 Rolf E. Nygård Byggmakker 9132 52 175.62
13 Jan Ove Lundemo Byggmakker 10008 57 175.58
14 Heidi Rygh FlowerPuff Girls 7334 42 174.62
15 Tom Inge Braseth eBowla 5214 30 173.80
16 John Torstein Skei Blandabaill 506 3 168.67
17 Joakim Ramstad Desperados 1682 10 168.20
18 Ronaldo Opheim VY 10378 62 167.39
19 John Petter Aas Pettersen Klabblaget 11174 67 166.78
20 Zoran Marcinko Rett i Renna 8481 51 166.29
21 Adrian Grendal Blue Balls 9298 56 166.04
22 Bjørn Tore Tollefsen eBowla 1489 9 165.44
23 Stig Meraker Rett i Renna 7405 45 164.56
24 Jan-Erik Teveldal Klabblaget 7556 46 164.26
25 Gunbjørn Buan Blandabaill 10190 63 161.75
26 Fredrik Stamnes Strikes R Us 10160 63 161.27
27 Christian Ovidth Tor me Hammer’n 9976 62 160.90
28 Hans Petter Johansen Blandabaill 9594 60 159.90
29 Anita Lundemo FlowerPuff Girls 7657 48 159.52
30 Stein E. Aftret VY 7975 50 159.50
31 Per Morten Hofstad Br. Hofstad 11339 72 157.49
32 Ole Kristian Fillingsnes VY 6427 41 156.76
33 Tage Remi Øiahals eBowla 4221 27 156.33
34 Odd Einar Weiseth Tangmoen Spareribs 8893 57 156.02
35 Roy Kvalnes VY 9816 63 155.81
36 Mikael Rygh eBowla 6994 45 155.42
37 Espen Sjømo Oppsop 8623 56 153.98
38 Jørgen Geving Blue Balls 9542 62 153.90
39 Geir Klevan Engen Byggmakker 7967 52 153.21
40 Håvard Matberg Youll Never Walk Alone 5969 39 153.05
41 Eirik Paulsen Youll Never Walk Alone 6252 41 152.49
42 Jan Sivertsen Næsbø Skog 10942 72 151.97
43 Thomas Vilvang Br. Hofstad 1363 9 151.44
44 Pål Slungaard Oppsop 9382 62 151.32
45 Olaf Aarre Old Boys 8321 55 151.29
46 Gunnar Haugan Tangmoen Spareribs 7673 51 150.45
47 Trond Richstad SMN 9157 61 150.11
48 Arnstein Gjersing Team Zero 895 6 149.17
49 Martin Westerheim eBowla 1777 12 148.08
50 Tommy Sætnan Br. Hofstad 10636 72 147.72
51 Patrick Skei Hansen Klabblaget 2362 16 147.63
52 Gunnar Smedberg Rett i Renna 6982 48 145.46
53 John Børge Richstad Tor me Hammer’n 9274 64 144.91
54 Per Erik Olsen Blue Balls 1154 8 144.25
55 Leif A. Næsbø Næsbø Skog 9925 69 143.84
56 Bjørn Ove Hofstad Br. Hofstad 4880 34 143.53
57 Bjørnar Bones Rett i Renna 6456 45 143.47
58 Olav Opheim Team Zero 9885 69 143.26
59 Tor Helge Hansen SMN 9594 67 143.19
60 Truls Høiås Oppsop 7013 49 143.12
61 Gunnar Fornes Sirius 4431 31 142.94
62 Kjartan Andresen Tor me Hammer’n 8429 59 142.86
63 Åse Johnsen FlowerPuff Girls 8128 57 142.60
64 Roger Skotvoll Youll Never Walk Alone 6822 48 142.13
65 Erik Solli Oppsop 6962 49 142.08
66 Morten Sivertsen Næsbø Skog 424 3 141.33
67 Terje Hammer Tor me Hammer’n 4343 31 140.10
68 Arle Otto Størseth VY 9240 66 140.00
69 Jan L. Hegre Old Boys 7502 54 138.93
70 Witchuda Arsarat Team Siam 6251 45 138.91
71 Meda Baranauskaite SMN 3879 28 138.54
72 Ole J. Haugan Tangmoen Spareribs 8965 65 137.92
73 Liv Sivertsvik Blandadrops 412 3 137.33
74 Eva Rossing Blandadrops 8435 62 136.05
75 Martin Heggli Bottoms Up 8954 66 135.67
76 Per Steinar Valstad Youll Never Walk Alone 4878 36 135.50
77 Knut Smågård SMN 8129 60 135.48
78 Vegar Stamnes Team Siam 1218 9 135.33
79 Jon Arild Røkke Rett i Renna 3587 27 132.85
80 Håkon Wanwik Desperados 398 3 132.67
81 Annar Nesbø Næsbø Skog 9355 72 129.93
82 Magnar Nilsen Team Siam 7664 59 129.90
83 Arild Gressetvold MK Nesset 5308 41 129.46
84 Per Olav Sand VY 7760 60 129.33
85 Frode Sandodden Youll Never Walk Alone 3102 24 129.25
86 Ketil Jensen Blandadrops 9112 71 128.34
87 Arne Gjersing Team Zero 8849 69 128.25
88 Kai Robert Hofstad Br. Hofstad 2936 23 127.65
89 Roger Ulvik Team Siam 8408 66 127.39
90 Petter Henriksen Old Boys 6348 50 126.96
91 Stig Arild Hofstad Br. Hofstad 761 6 126.83
92 Kåre Brandtzæg Sirius 7315 58 126.12
93 Tom Arne Dullum Kvislabakkvenner 7779 62 125.47
94 Per Olav Tyholt Old Boys 4239 34 124.68
95 Rune Langøy Youll Never Walk Alone 3469 28 123.89
96 Kirsti Stokke Sirius 6555 53 123.68
97 Ivar Ravlo Kvislabakkvenner 5043 41 123.00
98 Erik Aaker Eggen eBowla 368 3 122.67
99 Terje Øfsti Tangmoen Spareribs 1961 16 122.56
100 Ørjan Mathillas MK Nesset 244 2 122.00
101 Caspar Øien Veimo Desperados 1451 12 120.92
102 Leif Tore Røstum Byggmakker 2644 22 120.18
103 Terje Vik Sirius 2400 20 120.00
104 Sivert Kartum Team Siam 959 8 119.88
105 Peder Olav Leikvold MK Nesset 6458 54 119.59
106 Vegar Mogren Tangmoen Spareribs 358 3 119.33
107 Lena Heggli Bottoms Up 8527 72 118.43
108 Kanutte Finnes Klabblaget 3630 31 117.10
109 Irina Muzikante FlowerPuff Girls 3507 30 116.90
110 Thor Aasander Old Boys 2660 23 115.65
111 Ingemund Stokke Sirius 6176 54 114.37
112 Ben Cato Malkenes Klabblaget 1481 13 113.92
113 Geir Bjørgum Tangmoen Spareribs 2367 21 112.71
114 Rolf Magnar Gresseth Byggmakker 676 6 112.67
115 Håvard Sneisen MK Nesset 562 5 112.40
116 Ole Morten Aas Pettersen Klabblaget 4336 39 111.18
117 Torfinn Hagen Team Zero 7958 72 110.53
118 Ken Tilaphet Team Siam 330 3 110.00
119 Liv Sivertsvik Blandadrops 7138 65 109.82
120 Tor Anders Halle MK Nesset 4560 42 108.57
121 Thiradet Wannakan Team Siam 1295 12 107.92
122 Heidi Ulseth FlowerPuff Girls 1291 12 107.58
123 Martina Husby Bjerkås Desperados 322 3 107.33
124 Jørgen Sunbø Sorte Desperados 322 3 107.33
125 Peerapat Panthong Team Siam 635 6 105.83
126 Stine Marie Eggen Desperados 317 3 105.67
127 Sofie Jobotn Klabblaget 422 4 105.50
128 Jim Andre Claussen Kvislabakkvenner 4945 47 105.21
129 Rune Glørstad MK Nesset 2831 27 104.85
130 Trond E. Sutterø Tangmoen Spareribs 313 3 104.33
131 Lars Erik Richstad Desperados 311 3 103.67
132 Per Ottar Brattås MK Nesset 311 3 103.67
133 Tom Espen Andersen Bottoms Up 2256 22 102.55
134 Bente Bredesen Team Siam 385 4 96.25
135 Jan A. Knuben Kvislabakkvenner 861 9 95.67
136 Erik Leikvold MK Nesset 286 3 95.33
137 Ingunn Stormo Bottoms Up 3818 41 93.12
138 Ragnhild Aasander Blandadrops 1207 13 92.85
139 Jon Magne Auran MK Nesset 272 3 90.67
140 Espen Berntzen MK Nesset 1358 15 90.53
141 Silje Kristiansen Bottoms Up 808 9 89.78
142 Lise Hjemdal MK Nesset 258 3 86.00
143 Liv Jenny Bottoms Up 499 6 83.17
144 Pål Terje Karlsen Kvislabakkvenner 1823 22 82.86
145 Thomas Aleksander Sims-Søberg Kvislabakkvenner 578 7 82.57
146 Chayuda Wannakan Team Siam 81 1 81.00
147 Knut Andre Claussen Kvislabakkvenner 618 8 77.25
148 Egil Julseth MK Nesset 769 10 76.90
149 Berit Andersen Kvislabakkvenner 1503 20 75.15
150 Trine Pynten MK Nesset 583 8 72.88
151 Tom Kristian høgsnes Team Siam 200 3 66.67
152 Renate Svartås Olsen Desperados 188 3 62.67
153 Terje Johnsen Blandadrops 98 2 49.00
154 . Blandadrops 0 nan