Snittliste - 2025/2026






Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
1 Asbjørn Juel eBowla 1219 6 203.17
2 Tom Kåre Moen eBowla 8214 42 195.57
3 Geir Olav Wikdahl VY 9075 48 189.06
4 Ole Torjan Moen Desperados 7094 38 186.68
5 Jan Erik Rygh Desperados 1120 6 186.67
6 Gjøran Øien Olsen Desperados 6622 36 183.94
7 Roar Flikkeshaug Blue Balls 8777 48 182.85
8 Tom Christian Myrvold Strikes R Us 8718 48 181.63
9 Ivar Skjei Blandabaill 8640 48 180.00
10 Gisle Øien Olsen Desperados 4298 24 179.08
11 Tor Erik Vist Strikes R Us 8384 48 174.67
12 Rolf E. Nygård Byggmakker 6606 38 173.84
13 Tom Inge Braseth eBowla 4632 27 171.56
14 Jan Ove Lundemo Byggmakker 7346 43 170.84
15 Joakim Ramstad Desperados 1682 10 168.20
16 Heidi Rygh FlowerPuff Girls 5039 30 167.97
17 Stig Meraker Rett i Renna 4983 30 166.10
18 Bjørn Tore Tollefsen eBowla 1489 9 165.44
19 John Petter Aas Pettersen Klabblaget 7768 47 165.28
20 Zoran Marcinko Rett i Renna 5434 33 164.67
21 Adrian Grendal Blue Balls 6739 41 164.37
22 Jan-Erik Teveldal Klabblaget 4579 28 163.54
23 Anita Lundemo FlowerPuff Girls 6028 37 162.92
24 Gunbjørn Buan Blandabaill 7760 48 161.67
25 Stein E. Aftret VY 6303 39 161.62
26 Ronaldo Opheim VY 7263 45 161.40
27 Hans Petter Johansen Blandabaill 7607 48 158.48
28 Roy Kvalnes VY 6653 42 158.40
29 Fredrik Stamnes Strikes R Us 7598 48 158.29
30 Per Morten Hofstad Br. Hofstad 7545 48 157.19
31 Mikael Rygh eBowla 5186 33 157.15
32 Christian Ovidth Tor me Hammer’n 7051 45 156.69
33 Ole Kristian Fillingsnes VY 5129 33 155.42
34 Olaf Aarre Old Boys 5904 38 155.37
35 Geir Klevan Engen Byggmakker 6189 40 154.73
36 Odd Einar Weiseth Tangmoen Spareribs 5098 33 154.48
37 Tage Remi Øiahals eBowla 1842 12 153.50
38 Jan Sivertsen Næsbø Skog 7807 51 153.08
39 Jørgen Geving Blue Balls 7185 47 152.87
40 Espen Sjømo Oppsop 5925 39 151.92
41 Pål Slungaard Oppsop 6074 40 151.85
42 Thomas Vilvang Br. Hofstad 1363 9 151.44
43 Håvard Matberg Youll Never Walk Alone 4087 27 151.37
44 Eirik Paulsen Youll Never Walk Alone 4356 29 150.21
45 Trond Richstad SMN 6580 44 149.55
46 Arnstein Gjersing Team Zero 895 6 149.17
47 Tommy Sætnan Br. Hofstad 7150 48 148.96
48 Gunnar Haugan Tangmoen Spareribs 4170 28 148.93
49 Martin Westerheim eBowla 1777 12 148.08
50 Patrick Skei Hansen Klabblaget 2362 16 147.63
51 John Børge Richstad Tor me Hammer’n 6581 45 146.24
52 Truls Høiås Oppsop 4520 31 145.81
53 Erik Solli Oppsop 4933 34 145.09
54 Gunnar Fornes Sirius 3334 23 144.96
55 Gunnar Smedberg Rett i Renna 4783 33 144.94
56 Olav Opheim Team Zero 6492 45 144.27
57 Per Erik Olsen Blue Balls 1154 8 144.25
58 Leif A. Næsbø Næsbø Skog 7308 51 143.29
59 Bjørnar Bones Rett i Renna 4291 30 143.03
60 Åse Johnsen FlowerPuff Girls 6572 46 142.87
61 Tor Helge Hansen SMN 6555 46 142.50
62 Bjørn Ove Hofstad Br. Hofstad 3691 26 141.96
63 Kjartan Andresen Tor me Hammer’n 5747 41 140.17
64 Arle Otto Størseth VY 5869 42 139.74
65 Jan L. Hegre Old Boys 5015 36 139.31
66 Knut Smågård SMN 5557 40 138.93
67 Meda Baranauskaite SMN 3194 23 138.87
68 Jon Arild Røkke Rett i Renna 2483 18 137.94
69 Roger Skotvoll Youll Never Walk Alone 4138 30 137.93
70 Terje Hammer Tor me Hammer’n 3027 22 137.59
71 Eva Rossing Blandadrops 6593 48 137.35
72 Ole J. Haugan Tangmoen Spareribs 6035 44 137.16
73 Martin Heggli Bottoms Up 6117 45 135.93
74 Per Steinar Valstad Youll Never Walk Alone 4063 30 135.43
75 Witchuda Arsarat Team Siam 3250 24 135.42
76 Vegar Stamnes Team Siam 1218 9 135.33
77 Håkon Wanwik Desperados 398 3 132.67
78 Magnar Nilsen Team Siam 4721 36 131.14
79 Annar Nesbø Næsbø Skog 6622 51 129.84
80 Arild Gressetvold MK Nesset 4123 32 128.84
81 Arne Gjersing Team Zero 5784 45 128.53
82 Ketil Jensen Blandadrops 6027 47 128.23
83 Per Olav Sand VY 4995 39 128.08
84 Kirsti Stokke Sirius 4332 34 127.41
85 Frode Sandodden Youll Never Walk Alone 1907 15 127.13
86 Kai Robert Hofstad Br. Hofstad 889 7 127.00
87 Stig Arild Hofstad Br. Hofstad 761 6 126.83
88 Roger Ulvik Team Siam 5325 42 126.79
89 Ivar Ravlo Kvislabakkvenner 2876 23 125.04
90 Petter Henriksen Old Boys 4233 34 124.50
91 Per Olav Tyholt Old Boys 2612 21 124.38
92 Kåre Brandtzæg Sirius 4599 37 124.30
93 Tom Arne Dullum Kvislabakkvenner 5210 42 124.05
94 Rune Langøy Youll Never Walk Alone 2725 22 123.86
95 Terje Øfsti Tangmoen Spareribs 1478 12 123.17
96 Erik Aaker Eggen eBowla 368 3 122.67
97 Ørjan Mathillas MK Nesset 244 2 122.00
98 Caspar Øien Veimo Desperados 1451 12 120.92
99 Terje Vik Sirius 1566 13 120.46
100 Peder Olav Leikvold MK Nesset 3721 31 120.03
101 Leif Tore Røstum Byggmakker 2038 17 119.88
102 Sivert Kartum Team Siam 959 8 119.88
103 Vegar Mogren Tangmoen Spareribs 358 3 119.33
104 Irina Muzikante FlowerPuff Girls 2697 23 117.26
105 Lena Heggli Bottoms Up 5614 48 116.96
106 Thor Aasander Old Boys 1754 15 116.93
107 Ben Cato Malkenes Klabblaget 1481 13 113.92
108 Ingemund Stokke Sirius 4205 37 113.65
109 Geir Bjørgum Tangmoen Spareribs 2367 21 112.71
110 Rolf Magnar Gresseth Byggmakker 676 6 112.67
111 Heidi Ulseth FlowerPuff Girls 891 8 111.38
112 Kanutte Finnes Klabblaget 1553 14 110.93
113 Ken Tilaphet Team Siam 330 3 110.00
114 Liv Sivertsvik Blandadrops 5005 46 108.80
115 Tor Anders Halle MK Nesset 3253 30 108.43
116 Torfinn Hagen Team Zero 5188 48 108.08
117 Thiradet Wannakan Team Siam 1295 12 107.92
118 Ole Morten Aas Pettersen Klabblaget 2800 26 107.69
119 Martina Husby Bjerkås Desperados 322 3 107.33
120 Jørgen Sunbø Sorte Desperados 322 3 107.33
121 Stine Marie Eggen Desperados 317 3 105.67
122 Jim Andre Claussen Kvislabakkvenner 3349 32 104.66
123 Trond E. Sutterø Tangmoen Spareribs 313 3 104.33
124 Per Ottar Brattås MK Nesset 311 3 103.67
125 Lars Erik Richstad Desperados 311 3 103.67
126 Peerapat Panthong Team Siam 310 3 103.33
127 Rune Glørstad MK Nesset 1581 16 98.81
128 Tom Espen Andersen Bottoms Up 1271 13 97.77
129 Bente Bredesen Team Siam 385 4 96.25
130 Jan A. Knuben Kvislabakkvenner 861 9 95.67
131 Ragnhild Aasander Blandadrops 287 3 95.67
132 Erik Leikvold MK Nesset 286 3 95.33
133 Håvard Sneisen MK Nesset 186 2 93.00
134 Jon Magne Auran MK Nesset 272 3 90.67
135 Ingunn Stormo Bottoms Up 2880 32 90.00
136 Lise Hjemdal MK Nesset 258 3 86.00
137 Knut Andre Claussen Kvislabakkvenner 618 8 77.25
138 Egil Julseth MK Nesset 769 10 76.90
139 Espen Berntzen MK Nesset 230 3 76.67
140 Berit Andersen Kvislabakkvenner 1281 17 75.35
141 Silje Kristiansen Bottoms Up 150 2 75.00
142 Pål Terje Karlsen Kvislabakkvenner 952 13 73.23
143 Trine Pynten MK Nesset 433 6 72.17
144 Liv Jenny Bottoms Up 285 4 71.25
145 Tom Kristian høgsnes Team Siam 200 3 66.67
146 Renate Svartås Olsen Desperados 188 3 62.67
147 . Blandadrops 0 nan