1. Divisjon - 2023/2024
Tabell:
| Plass | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desperados | 30513 | 189 | 161.4 | 21 | 16 | 1 | 4 | 59.5 |
| 2 | Blue Balls | 31851 | 189 | 168.5 | 21 | 14 | 3 | 4 | 59 |
| 3 | Blandabaill | 31079 | 189 | 164.4 | 21 | 16 | 1 | 4 | 58 |
| 4 | eBowla | 29618 | 189 | 156.7 | 21 | 10 | 2 | 9 | 45.5 |
| 5 | VY | 30139 | 189 | 159.5 | 21 | 11 | 0 | 10 | 42.5 |
| 6 | Strikes R Us | 29681 | 189 | 157.0 | 21 | 6 | 4 | 11 | 37 |
| 7 | Rett I Renna | 27017 | 189 | 142.9 | 21 | 2 | 1 | 18 | 19 |
| 8 | Jernbanen | 17816 | 126 | 141.4 | 14 | 3 | 0 | 11 | 15.5 |
Resultat:
| 21. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 20:00 | ||||||||
| eBowla | - | Rett I Renna | 1513 | - | 1423 | 3 | - | 1 |
| Blue Balls | - | Blandabaill | 1601 | - | 1634 | 1 | - | 3 |
| VY | - | Desperados | 1535 | - | 1566 | 1 | - | 3 |
| Strikes R Us | - | 1340 | - | 4 | - | 0 | ||
| 20. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 15:00 | ||||||||
| eBowla | - | 1428 | - | 4 | - | 0 | ||
| Blue Balls | - | VY | 1552 | - | 1412 | 3 | - | 1 |
| Rett I Renna | - | Blandabaill | 1339 | - | 1427 | 1 | - | 3 |
| Desperados | - | Strikes R Us | 1571 | - | 1436 | 3 | - | 1 |
| 19. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 20:00 | ||||||||
| Desperados | - | Blue Balls | 1502 | - | 1447 | 2 | - | 2 |
| Rett I Renna | - | 1360 | - | 4 | - | 0 | ||
| eBowla | - | Blandabaill | 1530 | - | 1550 | 1 | - | 3 |
| Strikes R Us | - | VY | 1580 | - | 1495 | 3 | - | 1 |
| 18. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 20:00 | ||||||||
| VY | - | 1415 | - | 4 | - | 0 | ||
| Desperados | - | Blandabaill | 1700 | - | 1672 | 3 | - | 1 |
| Blue Balls | - | Rett I Renna | 1549 | - | 1294 | 4 | - | 0 |
| eBowla | - | Strikes R Us | 1712 | - | 1497 | 4 | - | 0 |
| 17. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-05 20:00 | ||||||||
| VY | - | eBowla | 1458 | - | 1735 | 0 | - | 4 |
| Blue Balls | - | Strikes R Us | 1622 | - | 1632 | 1 | - | 3 |
| Blandabaill | - | 1500 | - | 4 | - | 0 | ||
| Rett I Renna | - | Desperados | 1283 | - | 1650 | 0 | - | 4 |
| 16. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 18:00 | ||||||||
| Desperados | - | eBowla | 1745 | - | 1312 | 4 | - | 0 |
| Blandabaill | - | Strikes R Us | 1623 | - | 1615 | 2 | - | 2 |
| Rett I Renna | - | VY | 1324 | - | 1411 | 1 | - | 3 |
| Blue Balls | - | 1635 | - | 4 | - | 0 | ||
| 15. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 20:00 | ||||||||
| eBowla | - | Blue Balls | 1418 | - | 1581 | 2 | - | 2 |
| Strikes R Us | - | Rett I Renna | 1490 | - | 1436 | 3 | - | 1 |
| VY | - | Blandabaill | 1435 | - | 1518 | 0 | - | 4 |
| Desperados | - | 1567 | - | 4 | - | 0 | ||
| 14. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 20:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | eBowla | 1251 | - | 1374 | 1 | - | 3 |
| Desperados | - | VY | 1410 | - | 1349 | 2.5 | - | 1.5 |
| Blue Balls | - | Blandabaill | 1661 | - | 1598 | 3 | - | 1 |
| Jernbanen | - | Strikes R Us | 1210 | - | 1443 | 0 | - | 4 |
| 13. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-08 20:00 | ||||||||
| Jernbanen | - | eBowla | 1027 | - | 1360 | 0 | - | 4 |
| Desperados | - | Strikes R Us | 1704 | - | 1553 | 4 | - | 0 |
| VY | - | Blue Balls | 1517 | - | 1516 | 3 | - | 1 |
| Blandabaill | - | Rett I Renna | 1465 | - | 1323 | 3 | - | 1 |
| 12. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-17 19:00 | ||||||||
| Jernbanen | - | Rett I Renna | 1429 | - | 1316 | 3 | - | 1 |
| Desperados | - | Blue Balls | 1360 | - | 1531 | 1 | - | 3 |
| Blandabaill | - | eBowla | 1307 | - | 1327 | 1.5 | - | 2.5 |
| Strikes R Us | - | VY | 1316 | - | 1325 | 1 | - | 3 |
| 11. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-11 20:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | Blue Balls | 1317 | - | 1480 | 0 | - | 4 |
| eBowla | - | Strikes R Us | 1427 | - | 1327 | 3 | - | 1 |
| VY | - | Jernbanen | 1526 | - | 1296 | 4 | - | 0 |
| Blandabaill | - | Desperados | 1556 | - | 1318 | 4 | - | 0 |
| 10. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-04 20:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | Desperados | 1289 | - | 1150 | 4 | - | 0 |
| eBowla | - | VY | 1390 | - | 1497 | 1 | - | 3 |
| Strikes R Us | - | Blue Balls | 1424 | - | 1441 | 2 | - | 2 |
| Jernbanen | - | Blandabaill | 1266 | - | 1375 | 0.5 | - | 3.5 |
| 9. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-26 20:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | VY | 1414 | - | 1429 | 1 | - | 3 |
| Desperados | - | eBowla | 1458 | - | 1287 | 4 | - | 0 |
| Blue Balls | - | Jernbanen | 1451 | - | 1347 | 3 | - | 1 |
| Strikes R Us | - | Blandabaill | 1368 | - | 1434 | 1 | - | 3 |
| 8. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-20 20:00 | ||||||||
| eBowla | - | Blue Balls | 1436 | - | 1459 | 1 | - | 3 |
| Blandabaill | - | VY | 1478 | - | 1396 | 3 | - | 1 |
| Jernbanen | - | Desperados | 1259 | - | 1398 | 0 | - | 4 |
| Strikes R Us | - | Rett I Renna | 1559 | - | 1342 | 4 | - | 0 |
| 7. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-13 20:00 | ||||||||
| eBowla | - | Rett I Renna | 1493 | - | 1167 | 4 | - | 0 |
| Blandabaill | - | Blue Balls | 1549 | - | 1385 | 3 | - | 1 |
| VY | - | Desperados | 1273 | - | 1405 | 0 | - | 4 |
| Strikes R Us | - | Jernbanen | 1237 | - | 1335 | 0 | - | 4 |
| 6. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-06 20:00 | ||||||||
| Jernbanen | - | eBowla | 1378 | - | 1443 | 1 | - | 3 |
| Desperados | - | Strikes R Us | 1444 | - | 1315 | 3 | - | 1 |
| Rett I Renna | - | Blandabaill | 1243 | - | 1354 | 0 | - | 4 |
| VY | - | Blue Balls | 1370 | - | 1602 | 0 | - | 4 |
| 5. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-30 20:00 | ||||||||
| Desperados | - | Blue Balls | 1219 | - | 1629 | 0 | - | 4 |
| Strikes R Us | - | VY | 1401 | - | 1511 | 1 | - | 3 |
| Jernbanen | - | Rett I Renna | 1338 | - | 1244 | 3 | - | 1 |
| eBowla | - | Blandabaill | 1372 | - | 1453 | 1 | - | 3 |
| 4. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 20:00 | ||||||||
| Blandabaill | - | Desperados | 1366 | - | 1410 | 0 | - | 4 |
| Strikes R Us | - | eBowla | 1295 | - | 1236 | 2 | - | 2 |
| Blue Balls | - | Rett I Renna | 1394 | - | 1198 | 4 | - | 0 |
| Jernbanen | - | VY | 1306 | - | 1447 | 1 | - | 3 |
| 3. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-16 20:00 | ||||||||
| eBowla | - | VY | 1310 | - | 1415 | 1 | - | 3 |
| Jernbanen | - | Blandabaill | 1287 | - | 1391 | 1 | - | 3 |
| Blue Balls | - | Strikes R Us | 1425 | - | 1267 | 3 | - | 1 |
| Desperados | - | Rett I Renna | 1430 | - | 1058 | 4 | - | 0 |
| 2. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 20:00 | ||||||||
| Desperados | - | eBowla | 1180 | - | 1177 | 3 | - | 1 |
| Jernbanen | - | Blue Balls | 1262 | - | 1528 | 0 | - | 4 |
| Blandabaill | - | Strikes R Us | 1405 | - | 1236 | 3 | - | 1 |
| VY | - | Rett I Renna | 1502 | - | 1113 | 4 | - | 0 |
| 1. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 20:00 | ||||||||
| eBowla | - | Blue Balls | 1338 | - | 1362 | 1 | - | 3 |
| Desperados | - | Jernbanen | 1326 | - | 1076 | 3 | - | 1 |
| Blandabaill | - | VY | 1424 | - | 1421 | 3 | - | 1 |
| Rett I Renna | - | Strikes R Us | 1283 | - | 1350 | 2 | - | 2 |