2. Divisjon - 2024/2025
Tabell:
| Plass | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rett I Renna | 27755 | 189 | 146.9 | 21 | 11 | 2 | 8 | 49 |
| 2 | Br. Hofstad | 27656 | 189 | 146.3 | 21 | 11 | 3 | 7 | 48 |
| 3 | Oppsop | 27354 | 189 | 144.7 | 21 | 10 | 3 | 8 | 44.5 |
| 4 | SMN | 27380 | 189 | 144.9 | 21 | 9 | 2 | 10 | 44 |
| 5 | VY 2 | 26880 | 189 | 142.2 | 21 | 10 | 3 | 8 | 40 |
| 6 | Youll Never Walk Alone | 27048 | 189 | 143.1 | 21 | 7 | 2 | 12 | 37.5 |
| 7 | Næsbø Skog | 27645 | 189 | 146.3 | 21 | 8 | 2 | 11 | 36.5 |
| 8 | Tor me Hammer’n | 27379 | 189 | 144.9 | 21 | 9 | 1 | 11 | 36.5 |
Resultat:
| 21. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 20:00 | ||||||||
| SMN | - | Rett I Renna | 1302 | - | 1413 | 0 | - | 4 |
| Næsbø Skog | - | Youll Never Walk Alone | 1446 | - | 1346 | 3 | - | 1 |
| Oppsop | - | VY 2 | 1367 | - | 1318 | 4 | - | 0 |
| Tor me Hammer’n | - | Br. Hofstad | 1305 | - | 1432 | 0 | - | 4 |
| 20. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11 18:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | Oppsop | 1185 | - | 1354 | 0 | - | 4 |
| Br. Hofstad | - | Youll Never Walk Alone | 1315 | - | 1292 | 3 | - | 1 |
| SMN | - | Næsbø Skog | 1335 | - | 1274 | 3 | - | 1 |
| Tor me Hammer’n | - | VY 2 | 1357 | - | 1439 | 1 | - | 3 |
| 19. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 18:00 | ||||||||
| Næsbø Skog | - | Rett I Renna | 1334 | - | 1468 | 0 | - | 4 |
| Youll Never Walk Alone | - | Tor me Hammer’n | 1342 | - | 1292 | 2 | - | 2 |
| SMN | - | Oppsop | 1401 | - | 1324 | 4 | - | 0 |
| VY 2 | - | Br. Hofstad | 1269 | - | 1220 | 4 | - | 0 |
| 18. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 18:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | Youll Never Walk Alone | 1337 | - | 1275 | 3 | - | 1 |
| SMN | - | VY 2 | 1380 | - | 1227 | 4 | - | 0 |
| Oppsop | - | Tor me Hammer’n | 1207 | - | 1277 | 1 | - | 3 |
| Næsbø Skog | - | Br. Hofstad | 1276 | - | 1478 | 0 | - | 4 |
| 17. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-11 18:00 | ||||||||
| Br. Hofstad | - | Rett I Renna | 1344 | - | 1238 | 4 | - | 0 |
| Tor me Hammer’n | - | SMN | 1284 | - | 1353 | 1 | - | 3 |
| Næsbø Skog | - | Oppsop | 1227 | - | 1327 | 1 | - | 3 |
| VY 2 | - | Youll Never Walk Alone | 1317 | - | 1211 | 3 | - | 1 |
| 16. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 18:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | Tor me Hammer’n | 1316 | - | 1363 | 1 | - | 3 |
| VY 2 | - | Næsbø Skog | 1353 | - | 1281 | 3 | - | 1 |
| Youll Never Walk Alone | - | Oppsop | 1241 | - | 1330 | 1 | - | 3 |
| Br. Hofstad | - | SMN | 1404 | - | 1249 | 3 | - | 1 |
| 15. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-26 20:00 | ||||||||
| VY 2 | - | Rett I Renna | 1332 | - | 1305 | 2 | - | 2 |
| Næsbø Skog | - | Tor me Hammer’n | 1438 | - | 1186 | 4 | - | 0 |
| Youll Never Walk Alone | - | SMN | 1317 | - | 1277 | 3 | - | 1 |
| Br. Hofstad | - | Oppsop | 1384 | - | 1426 | 2 | - | 2 |
| 14. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-21 18:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | SMN | 1341 | - | 1290 | 3 | - | 1 |
| Youll Never Walk Alone | - | Næsbø Skog | 1316 | - | 1183 | 4 | - | 0 |
| Oppsop | - | VY 2 | 1190 | - | 1232 | 1 | - | 3 |
| Br. Hofstad | - | Tor me Hammer’n | 1402 | - | 1363 | 3 | - | 1 |
| 13. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 18:00 | ||||||||
| Oppsop | - | Rett I Renna | 1340 | - | 1230 | 3 | - | 1 |
| Næsbø Skog | - | SMN | 1277 | - | 1388 | 0 | - | 4 |
| Tor me Hammer’n | - | VY 2 | 1242 | - | 1292 | 1.5 | - | 2.5 |
| Youll Never Walk Alone | - | Br. Hofstad | 1487 | - | 1096 | 4 | - | 0 |
| 12. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 18:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | Næsbø Skog | 1377 | - | 1353 | 2 | - | 2 |
| Tor me Hammer’n | - | Youll Never Walk Alone | 1331 | - | 1300 | 3 | - | 1 |
| SMN | - | Oppsop | 1434 | - | 1318 | 4 | - | 0 |
| VY 2 | - | Br. Hofstad | 1233 | - | 1312 | 1 | - | 3 |
| 11. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 18:00 | ||||||||
| Youll Never Walk Alone | - | Rett I Renna | 1166 | - | 1326 | 0 | - | 4 |
| VY 2 | - | SMN | 1300 | - | 1317 | 2 | - | 2 |
| Tor me Hammer’n | - | Oppsop | 1255 | - | 1382 | 0 | - | 4 |
| Næsbø Skog | - | Br. Hofstad | 1391 | - | 1321 | 3 | - | 1 |
| 10. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 18:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | Br. Hofstad | 1298 | - | 1282 | 3 | - | 1 |
| SMN | - | Tor me Hammer’n | 1318 | - | 1341 | 1.5 | - | 2.5 |
| Youll Never Walk Alone | - | VY 2 | 1261 | - | 1335 | 1 | - | 3 |
| Oppsop | - | Næsbø Skog | 1276 | - | 1356 | 1 | - | 3 |
| 9. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 18:00 | ||||||||
| Tor me Hammer’n | - | Rett I Renna | 1356 | - | 1347 | 2.5 | - | 1.5 |
| VY 2 | - | Næsbø Skog | 1293 | - | 1324 | 0.5 | - | 3.5 |
| Br. Hofstad | - | SMN | 1236 | - | 1310 | 1 | - | 3 |
| Youll Never Walk Alone | - | Oppsop | 1197 | - | 1219 | 2 | - | 2 |
| 8. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 20:00 | ||||||||
| Tor me Hammer’n | - | Næsbø Skog | 1327 | - | 1332 | 1 | - | 3 |
| SMN | - | Youll Never Walk Alone | 1315 | - | 1348 | 1 | - | 3 |
| Oppsop | - | Br. Hofstad | 1376 | - | 1186 | 3 | - | 1 |
| Rett I Renna | - | VY 2 | 1436 | - | 1197 | 4 | - | 0 |
| 7. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 18:00 | ||||||||
| SMN | - | Rett I Renna | 1239 | - | 1362 | 1 | - | 3 |
| Youll Never Walk Alone | - | Næsbø Skog | 1398 | - | 1210 | 4 | - | 0 |
| Oppsop | - | VY 2 | 1274 | - | 1235 | 2 | - | 2 |
| Br. Hofstad | - | Tor me Hammer’n | 1370 | - | 1355 | 3 | - | 1 |
| 6. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 18:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | Oppsop | 1367 | - | 1241 | 4 | - | 0 |
| VY 2 | - | Tor me Hammer’n | 1253 | - | 1337 | 1 | - | 3 |
| Næsbø Skog | - | SMN | 1402 | - | 1150 | 4 | - | 0 |
| Br. Hofstad | - | Youll Never Walk Alone | 1341 | - | 1337 | 3 | - | 1 |
| 5. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 18:59 | ||||||||
| Næsbø Skog | - | Rett I Renna | 1355 | - | 1422 | 1 | - | 3 |
| Tor me Hammer’n | - | Youll Never Walk Alone | 1344 | - | 1222 | 3 | - | 1 |
| Br. Hofstad | - | VY 2 | 1265 | - | 1303 | 1 | - | 3 |
| Oppsop | - | SMN | 1284 | - | 1284 | 2.5 | - | 1.5 |
| 4. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 20:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | Youll Never Walk Alone | 1180 | - | 1273 | 1.5 | - | 2.5 |
| Oppsop | - | Tor me Hammer’n | 1239 | - | 1291 | 1 | - | 3 |
| SMN | - | VY 2 | 1278 | - | 1162 | 4 | - | 0 |
| Næsbø Skog | - | Br. Hofstad | 1273 | - | 1324 | 2 | - | 2 |
| 3. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 20:00 | ||||||||
| SMN | - | Tor me Hammer’n | 1300 | - | 1269 | 3 | - | 1 |
| VY 2 | - | Youll Never Walk Alone | 1397 | - | 1225 | 4 | - | 0 |
| Næsbø Skog | - | Oppsop | 1298 | - | 1309 | 1 | - | 3 |
| Br. Hofstad | - | Rett I Renna | 1355 | - | 1213 | 4 | - | 0 |
| 2. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-01 18:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | Tor me Hammer’n | 1203 | - | 1229 | 1 | - | 3 |
| Youll Never Walk Alone | - | Oppsop | 1190 | - | 1288 | 0 | - | 4 |
| VY 2 | - | Næsbø Skog | 1282 | - | 1240 | 3 | - | 1 |
| SMN | - | Br. Hofstad | 1285 | - | 1272 | 2 | - | 2 |
| 1. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 20:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | VY 2 | 1391 | - | 1111 | 4 | - | 0 |
| Tor me Hammer’n | - | Næsbø Skog | 1275 | - | 1375 | 1 | - | 3 |
| Youll Never Walk Alone | - | SMN | 1304 | - | 1175 | 4 | - | 0 |
| Br. Hofstad | - | Oppsop | 1317 | - | 1283 | 3 | - | 1 |