2. Divisjon - 2025/2026
Tabell:
| Plass | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor me Hammer’n | 30816 | 207 | 148.9 | 23 | 15 | 0 | 8 | 57.5 |
| 2 | Oppsop | 29259 | 198 | 147.8 | 22 | 14 | 1 | 7 | 56.5 |
| 3 | Rett I Renna | 30092 | 198 | 152.0 | 22 | 13 | 1 | 8 | 54.5 |
| 4 | Br. Hofstad | 29185 | 198 | 147.4 | 22 | 11 | 1 | 10 | 49 |
| 5 | Tangmoen Spareribs | 29243 | 207 | 141.3 | 23 | 10 | 2 | 11 | 43 |
| 6 | VY 2 | 28605 | 198 | 144.5 | 22 | 9 | 0 | 13 | 40 |
| 7 | SMN | 28165 | 198 | 142.2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 39 |
| 8 | Næsbø Skog | 28058 | 198 | 141.7 | 22 | 10 | 2 | 10 | 38 |
| 9 | Youll Never Walk Alone | 27703 | 198 | 139.9 | 22 | 5 | 0 | 17 | 22.5 |
Resultat:
| 25. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 18:00 | ||||||||
| Tor me Hammer’n | - | VY 2 | 1342 | - | 1253 | 3 | - | 1 |
| Youll Never Walk Alone | - | Rett I Renna | 1369 | - | 1378 | 1 | - | 3 |
| SMN | - | Oppsop | 1309 | - | 1272 | 3 | - | 1 |
| Br. Hofstad | - | Tangmoen Spareribs | 1273 | - | 1359 | 1 | - | 3 |
| 24. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 20:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | Tor me Hammer’n | 1294 | - | 1374 | 1 | - | 3 |
| Oppsop | - | Youll Never Walk Alone | 1219 | - | 1138 | 3.5 | - | 0.5 |
| Tangmoen Spareribs | - | SMN | 1302 | - | 1191 | 3 | - | 1 |
| Næsbø Skog | - | VY 2 | 1308 | - | 1267 | 3 | - | 1 |
| 23. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 20:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | Næsbø Skog | 1429 | - | 1247 | 4 | - | 0 |
| Youll Never Walk Alone | - | Tangmoen Spareribs | 1262 | - | 1395 | 0 | - | 4 |
| Oppsop | - | Tor me Hammer’n | 1364 | - | 1420 | 1 | - | 3 |
| SMN | - | Br. Hofstad | 1267 | - | 1235 | 3 | - | 1 |
| 22. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 18:00 | ||||||||
| VY 2 | - | Rett I Renna | 1317 | - | 1387 | 1 | - | 3 |
| Næsbø Skog | - | Oppsop | 1258 | - | 1320 | 0 | - | 4 |
| Tangmoen Spareribs | - | Tor me Hammer’n | 1294 | - | 1508 | 0 | - | 4 |
| Br. Hofstad | - | Youll Never Walk Alone | 1328 | - | 1388 | 1 | - | 3 |
| 21. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 17:00 | ||||||||
| Tangmoen Spareribs | - | Næsbø Skog | 1335 | - | 1261 | 4 | - | 0 |
| VY 2 | - | Oppsop | 1247 | - | 1299 | 1 | - | 3 |
| Tor me Hammer’n | - | Br. Hofstad | 1432 | - | 1290 | 4 | - | 0 |
| Youll Never Walk Alone | - | SMN | 1270 | - | 1342 | 1 | - | 3 |
| 20. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 20:00 | ||||||||
| Br. Hofstad | - | Næsbø Skog | 1372 | - | 1247 | 4 | - | 0 |
| SMN | - | Tor me Hammer’n | 1170 | - | 1334 | 0 | - | 4 |
| Rett I Renna | - | Oppsop | 1284 | - | 1333 | 1 | - | 3 |
| Tangmoen Spareribs | - | VY 2 | 1383 | - | 1242 | 3 | - | 1 |
| 19. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 20:00 | ||||||||
| Næsbø Skog | - | SMN | 1198 | - | 1421 | 0 | - | 4 |
| Tor me Hammer’n | - | Youll Never Walk Alone | 1330 | - | 1320 | 3 | - | 1 |
| Rett I Renna | - | Tangmoen Spareribs | 1346 | - | 1356 | 1 | - | 3 |
| VY 2 | - | Br. Hofstad | 1385 | - | 1288 | 3 | - | 1 |
| 18. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 20:00 | ||||||||
| Næsbø Skog | - | Youll Never Walk Alone | 1329 | - | 1181 | 4 | - | 0 |
| Rett I Renna | - | Br. Hofstad | 1424 | - | 1293 | 3 | - | 1 |
| Tangmoen Spareribs | - | Oppsop | 1260 | - | 1308 | 1 | - | 3 |
| VY 2 | - | SMN | 1427 | - | 1323 | 4 | - | 0 |
| 17. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 18:00 | ||||||||
| VY 2 | - | Youll Never Walk Alone | 1303 | - | 1226 | 4 | - | 0 |
| Rett I Renna | - | SMN | 1466 | - | 1237 | 4 | - | 0 |
| Tor me Hammer’n | - | Næsbø Skog | 1302 | - | 1364 | 1 | - | 3 |
| Br. Hofstad | - | Oppsop | 1286 | - | 1370 | 1 | - | 3 |
| 16. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 17:00 | ||||||||
| Tor me Hammer’n | - | VY 2 | 1254 | - | 1215 | 3 | - | 1 |
| Oppsop | - | SMN | 1480 | - | 1378 | 3 | - | 1 |
| Youll Never Walk Alone | - | Rett I Renna | 1311 | - | 1256 | 3 | - | 1 |
| Tangmoen Spareribs | - | Br. Hofstad | 1298 | - | 1276 | 2 | - | 2 |
| 15. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 18:00 | ||||||||
| Næsbø Skog | - | VY 2 | 1337 | - | 1240 | 3 | - | 1 |
| Tor me Hammer’n | - | Rett I Renna | 1299 | - | 1199 | 3 | - | 1 |
| Youll Never Walk Alone | - | Oppsop | 1150 | - | 1426 | 0 | - | 4 |
| SMN | - | Tangmoen Spareribs | 1167 | - | 1299 | 0 | - | 4 |
| 14. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 20:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | Næsbø Skog | 1303 | - | 1346 | 1 | - | 3 |
| Youll Never Walk Alone | - | Tangmoen Spareribs | 1247 | - | 1367 | 0 | - | 4 |
| Oppsop | - | Tor me Hammer’n | 1297 | - | 1184 | 3 | - | 1 |
| Br. Hofstad | - | SMN | 1269 | - | 1213 | 3 | - | 1 |
| 13. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 18:00 | ||||||||
| VY 2 | - | Rett I Renna | 1251 | - | 1433 | 0 | - | 4 |
| Næsbø Skog | - | Oppsop | 1305 | - | 1209 | 3 | - | 1 |
| Br. Hofstad | - | Youll Never Walk Alone | 1303 | - | 1326 | 1 | - | 3 |
| Tor me Hammer’n | - | Tangmoen Spareribs | 1332 | - | 1352 | 1 | - | 3 |
| 12. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 18:00 | ||||||||
| Oppsop | - | VY 2 | 1167 | - | 1400 | 0 | - | 4 |
| SMN | - | Youll Never Walk Alone | 1318 | - | 1086 | 4 | - | 0 |
| Br. Hofstad | - | Tor me Hammer’n | 1401 | - | 1344 | 3 | - | 1 |
| Tangmoen Spareribs | - | Næsbø Skog | 1243 | - | 1165 | 3 | - | 1 |
| 11. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 20:00 | ||||||||
| SMN | - | Tor me Hammer’n | 1327 | - | 1368 | 1.5 | - | 2.5 |
| Oppsop | - | Rett I Renna | 1464 | - | 1280 | 4 | - | 0 |
| Næsbø Skog | - | Br. Hofstad | 1276 | - | 1397 | 0 | - | 4 |
| VY 2 | - | Tangmoen Spareribs | 1459 | - | 1233 | 3 | - | 1 |
| 10. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 20:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | Tangmoen Spareribs | 1445 | - | 1318 | 3 | - | 1 |
| Br. Hofstad | - | VY 2 | 1278 | - | 1368 | 1 | - | 3 |
| Næsbø Skog | - | SMN | 1304 | - | 1263 | 3 | - | 1 |
| Tor me Hammer’n | - | Youll Never Walk Alone | 1372 | - | 1291 | 4 | - | 0 |
| 9. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 18:00 | ||||||||
| SMN | - | VY 2 | 1284 | - | 1255 | 3 | - | 1 |
| Youll Never Walk Alone | - | Næsbø Skog | 1322 | - | 1398 | 1 | - | 3 |
| Rett I Renna | - | Br. Hofstad | 1468 | - | 1386 | 3 | - | 1 |
| Tangmoen Spareribs | - | Oppsop | 1292 | - | 1337 | 2 | - | 2 |
| 8. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 20:00 | ||||||||
| Tor me Hammer’n | - | Næsbø Skog | 1456 | - | 1206 | 4 | - | 0 |
| Br. Hofstad | - | Oppsop | 1375 | - | 1313 | 3 | - | 1 |
| Rett I Renna | - | SMN | 1367 | - | 1332 | 3.5 | - | 0.5 |
| VY 2 | - | Youll Never Walk Alone | 1301 | - | 1272 | 3 | - | 1 |
| 7. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 20:00 | ||||||||
| Br. Hofstad | - | Tangmoen Spareribs | 1293 | - | 1059 | 4 | - | 0 |
| SMN | - | Oppsop | 1199 | - | 1269 | 0 | - | 4 |
| Youll Never Walk Alone | - | Rett I Renna | 1324 | - | 1523 | 0 | - | 4 |
| Tor me Hammer’n | - | VY 2 | 1334 | - | 1307 | 3 | - | 1 |
| 6. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 18:00 | ||||||||
| VY 2 | - | Næsbø Skog | 1182 | - | 1159 | 3 | - | 1 |
| Tangmoen Spareribs | - | SMN | 1223 | - | 1260 | 1 | - | 3 |
| Oppsop | - | Youll Never Walk Alone | 1440 | - | 1146 | 4 | - | 0 |
| Rett I Renna | - | Tor me Hammer’n | 1475 | - | 1421 | 3 | - | 1 |
| 5. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 20:00 | ||||||||
| Næsbø Skog | - | Rett I Renna | 1274 | - | 1253 | 2 | - | 2 |
| Tor me Hammer’n | - | Oppsop | 1371 | - | 1326 | 3 | - | 1 |
| SMN | - | Br. Hofstad | 1290 | - | 1390 | 1 | - | 3 |
| Youll Never Walk Alone | - | Tangmoen Spareribs | 1220 | - | 1176 | 3 | - | 1 |
| 4. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 18:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | VY 2 | 1427 | - | 1287 | 4 | - | 0 |
| Oppsop | - | Næsbø Skog | 1274 | - | 1281 | 1 | - | 3 |
| Tangmoen Spareribs | - | Tor me Hammer’n | 1173 | - | 1354 | 0 | - | 4 |
| Br. Hofstad | - | Youll Never Walk Alone | 1396 | - | 1282 | 3 | - | 1 |
| 3. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 20:00 | ||||||||
| Næsbø Skog | - | Tangmoen Spareribs | 1336 | - | 1140 | 4 | - | 0 |
| Youll Never Walk Alone | - | SMN | 1277 | - | 1278 | 1 | - | 3 |
| VY 2 | - | Oppsop | 1232 | - | 1452 | 0 | - | 4 |
| Tor me Hammer’n | - | Br. Hofstad | 1253 | - | 1321 | 1 | - | 3 |
| 2. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 20:00 | ||||||||
| SMN | - | Tor me Hammer’n | 1324 | - | 1186 | 4 | - | 0 |
| Oppsop | - | Rett I Renna | 1320 | - | 1246 | 3 | - | 1 |
| Br. Hofstad | - | Næsbø Skog | 1316 | - | 1202 | 4 | - | 0 |
| Tangmoen Spareribs | - | VY 2 | 1157 | - | 1384 | 0 | - | 4 |
| 1. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 20:00 | ||||||||
| Rett I Renna | - | Tangmoen Spareribs | 1409 | - | 1229 | 4 | - | 0 |
| Næsbø Skog | - | SMN | 1257 | - | 1272 | 2 | - | 2 |
| Tor me Hammer’n | - | Youll Never Walk Alone | 1246 | - | 1295 | 1 | - | 3 |
| VY 2 | - | Br. Hofstad | 1283 | - | 1419 | 0 | - | 4 |