3. Divisjon - 2024/2025
Tabell:
| Plass | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3M | 25033 | 180 | 139.1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 66.5 |
| 2 | Sirius | 24445 | 189 | 129.3 | 21 | 13 | 1 | 7 | 49.5 |
| 3 | Old Boys | 24291 | 189 | 128.5 | 21 | 9 | 4 | 8 | 45 |
| 4 | Team Zero | 24484 | 189 | 129.5 | 21 | 9 | 3 | 9 | 44.5 |
| 5 | Klabblaget | 24812 | 189 | 131.3 | 21 | 11 | 1 | 9 | 44 |
| 6 | Mythos | 16524 | 117 | 141.2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 42 |
| 7 | Blandadrops | 22742 | 189 | 120.3 | 21 | 4 | 3 | 14 | 29 |
| 8 | Bottoms Up | 20216 | 189 | 107.0 | 21 | 2 | 1 | 18 | 11.5 |
Resultat:
| 21. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 20:00 | ||||||||
| Blandadrops | - | Bottoms Up | 1034 | - | 1158 | 1 | - | 3 |
| Sirius | - | 1150 | - | 4 | - | 0 | ||
| Old Boys | - | 3M | 1152 | - | 1129 | 2 | - | 2 |
| Team Zero | - | Klabblaget | 1321 | - | 1310 | 3 | - | 1 |
| 20. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-11 12:00 | ||||||||
| Blandadrops | - | 980 | - | 4 | - | 0 | ||
| Bottoms Up | - | Team Zero | 1207 | - | 1216 | 2 | - | 2 |
| Old Boys | - | Klabblaget | 1246 | - | 1288 | 1 | - | 3 |
| 3M | - | Sirius | 1171 | - | 1129 | 3 | - | 1 |
| 19. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 18:00 | ||||||||
| - | Bottoms Up | - | 1063 | 0 | - | 4 | ||
| Blandadrops | - | Team Zero | 1087 | - | 1210 | 1 | - | 3 |
| Sirius | - | Old Boys | 1193 | - | 1183 | 3 | - | 1 |
| Klabblaget | - | 3M | 1174 | - | 1159 | 3 | - | 1 |
| 18. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 18:00 | ||||||||
| Bottoms Up | - | Sirius | 1011 | - | 1150 | 0 | - | 4 |
| Blandadrops | - | Klabblaget | 1049 | - | 1243 | 0 | - | 4 |
| Team Zero | - | Old Boys | 1066 | - | 1193 | 1 | - | 3 |
| 17. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 20:00 | ||||||||
| Old Boys | - | Blandadrops | 1151 | - | 1145 | 2 | - | 2 |
| Klabblaget | - | Sirius | 1193 | - | 1237 | 1 | - | 3 |
| - | Team Zero | - | 1121 | 0 | - | 4 | ||
| 3M | - | Bottoms Up | 1203 | - | 1036 | 3.5 | - | 0.5 |
| 16. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-05 20:00 | ||||||||
| 3M | - | Blandadrops | 1209 | - | 1034 | 4 | - | 0 |
| Klabblaget | - | 1172 | - | 4 | - | 0 | ||
| Sirius | - | Team Zero | 1142 | - | 1078 | 3 | - | 1 |
| Bottoms Up | - | Old Boys | 1121 | - | 1171 | 1 | - | 3 |
| 15. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-29 20:00 | ||||||||
| 3M | - | Team Zero | 1320 | - | 1207 | 3 | - | 1 |
| Klabblaget | - | Bottoms Up | 1181 | - | 956 | 4 | - | 0 |
| Sirius | - | Blandadrops | 1128 | - | 1103 | 3 | - | 1 |
| Old Boys | - | 1227 | - | 4 | - | 0 | ||
| 14. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 20:00 | ||||||||
| Team Zero | - | Klabblaget | 1182 | - | 1072 | 3 | - | 1 |
| Bottoms Up | - | Blandadrops | 865 | - | 1082 | 0 | - | 4 |
| 3M | - | Old Boys | 1275 | - | 1085 | 4 | - | 0 |
| Sirius | - | 1169 | - | 4 | - | 0 | ||
| 13. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 18:00 | ||||||||
| Team Zero | - | Bottoms Up | 1187 | - | 975 | 4 | - | 0 |
| Mythos | - | Blandadrops | 1199 | - | 1126 | 3 | - | 1 |
| Sirius | - | 3M | 1185 | - | 1233 | 1 | - | 3 |
| Old Boys | - | Klabblaget | 1346 | - | 1089 | 4 | - | 0 |
| 12. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 20:00 | ||||||||
| Blandadrops | - | Team Zero | 1114 | - | 1165 | 2 | - | 2 |
| Old Boys | - | Sirius | 1303 | - | 1106 | 4 | - | 0 |
| Klabblaget | - | 3M | 1128 | - | 1332 | 0 | - | 4 |
| Bottoms Up | - | Mythos | 929 | - | 1088 | 0 | - | 4 |
| 11. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 20:00 | ||||||||
| Mythos | - | 3M | 1320 | - | 1423 | 0 | - | 4 |
| Sirius | - | Bottoms Up | 1215 | - | 1008 | 4 | - | 0 |
| Klabblaget | - | Blandadrops | 1215 | - | 1189 | 3 | - | 1 |
| Old Boys | - | Team Zero | 1326 | - | 1111 | 4 | - | 0 |
| 10. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 18:00 | ||||||||
| Bottoms Up | - | 3M | 831 | - | 1165 | 0 | - | 4 |
| Blandadrops | - | Old Boys | 1008 | - | 1009 | 1 | - | 3 |
| Team Zero | - | Mythos | 1242 | - | 1183 | 3 | - | 1 |
| Sirius | - | Klabblaget | 1247 | - | 1277 | 2 | - | 2 |
| 9. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 18:00 | ||||||||
| Old Boys | - | Bottoms Up | 1146 | - | 917 | 4 | - | 0 |
| 3M | - | Blandadrops | 1364 | - | 1135 | 4 | - | 0 |
| Klabblaget | - | Mythos | 1156 | - | 1283 | 1 | - | 3 |
| Sirius | - | Team Zero | 1139 | - | 1128 | 3 | - | 1 |
| 8. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 20:00 | ||||||||
| Old Boys | - | Mythos | 1103 | - | 1292 | 0 | - | 4 |
| Blandadrops | - | Sirius | 1112 | - | 1217 | 1 | - | 3 |
| Bottoms Up | - | Klabblaget | 948 | - | 1198 | 0 | - | 4 |
| Team Zero | - | 3M | 961 | - | 1240 | 0 | - | 4 |
| 7. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 18:00 | ||||||||
| Blandadrops | - | Bottoms Up | 1066 | - | 941 | 4 | - | 0 |
| Team Zero | - | Klabblaget | 1233 | - | 1258 | 1 | - | 3 |
| 3M | - | Old Boys | 1244 | - | 1085 | 4 | - | 0 |
| Sirius | - | Mythos | 1112 | - | 1412 | 0 | - | 4 |
| 6. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 20:00 | ||||||||
| Klabblaget | - | Old Boys | 1255 | - | 1112 | 3 | - | 1 |
| 3M | - | Sirius | 1271 | - | 1128 | 4 | - | 0 |
| Bottoms Up | - | Team Zero | 927 | - | 1177 | 0 | - | 4 |
| Mythos | - | Blandadrops | 1319 | - | 1000 | 4 | - | 0 |
| 5. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 18:00 | ||||||||
| Mythos | - | Bottoms Up | 1135 | - | 872 | 4 | - | 0 |
| Old Boys | - | Sirius | 1199 | - | 1248 | 1 | - | 3 |
| 3M | - | Klabblaget | 1268 | - | 1137 | 4 | - | 0 |
| Team Zero | - | Blandadrops | 1190 | - | 1020 | 4 | - | 0 |
| 4. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 18:00 | ||||||||
| Bottoms Up | - | Sirius | 918 | - | 1130 | 0 | - | 4 |
| Mythos | - | 3M | 1463 | - | 1307 | 4 | - | 0 |
| Blandadrops | - | Klabblaget | 1141 | - | 1134 | 3 | - | 1 |
| Team Zero | - | Old Boys | 1092 | - | 1095 | 2 | - | 2 |
| 3. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 20:00 | ||||||||
| Klabblaget | - | Sirius | 1258 | - | 1221 | 3 | - | 1 |
| Mythos | - | Team Zero | 1257 | - | 1228 | 3 | - | 1 |
| Blandadrops | - | Old Boys | 1165 | - | 1111 | 2 | - | 2 |
| 3M | - | Bottoms Up | 1229 | - | 826 | 4 | - | 0 |
| 2. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-02 20:00 | ||||||||
| Klabblaget | - | Mythos | 991 | - | 1358 | 0 | - | 4 |
| Blandadrops | - | 3M | 1041 | - | 1259 | 0 | - | 4 |
| Bottoms Up | - | Old Boys | 835 | - | 1001 | 0 | - | 4 |
| Sirius | - | Team Zero | 1080 | - | 1243 | 0.5 | - | 3.5 |
| 1. Serierunde |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 20:00 | ||||||||
| Bottoms Up | - | Klabblaget | 872 | - | 1083 | 1 | - | 3 |
| 3M | - | Team Zero | 1232 | - | 1126 | 3 | - | 1 |
| Sirius | - | Blandadrops | 1119 | - | 1111 | 3 | - | 1 |
| Old Boys | - | Mythos | 1047 | - | 1215 | 0 | - | 4 |