Snittliste - 2024/2025






Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
1 Jan Erik Rygh Desperados 1225 6 204.17
2 Geir Olav Wikdahl VY 12787 63 202.97
3 Tom Kåre Moen eBowla 1750 9 194.44
4 Roar Flikkeshaug Blue Balls 6320 33 191.52
5 Ketil Ohren Blue Balls 4453 24 185.54
6 Steffen Blekkan Desperados 556 3 185.33
7 Ivar Skjei Blandabaill 11651 63 184.94
8 Ole Torjan Moen Desperados 10253 56 183.09
9 Tom Christian Myrvold Strikes R Us 11411 63 181.13
10 Gjøran Øien Olsen Desperados 8230 46 178.91
11 Heidi Rygh FlowerPuff Girls 7535 43 175.23
12 Ronaldo Opheim VY 9358 54 173.30
13 Jan Ove Lundemo Byggmakker 10858 63 172.35
14 Tor Erik Vist Strikes R Us 10783 63 171.16
15 Joakim Ramstad Desperados 5456 32 170.50
16 Gisle Øien Olsen Desperados 4770 28 170.36
17 Rolf E. Nygård Byggmakker 10663 63 169.25
18 Erik Aaker Eggen eBowla 7770 46 168.91
19 Stig Meraker Rett i Renna 6979 42 166.17
20 Anita Lundemo FlowerPuff Girls 9540 58 164.48
21 Fredrik Stamnes Strikes R Us 10353 63 164.33
22 Stein E. Aftret VY 9356 57 164.14
23 Gunbjørn Buan Blandabaill 10299 63 163.48
24 Zoran Marcinko Rett i Renna 6818 42 162.33
25 Ole Kristian Fillingsnes VY 3853 24 160.54
26 Håvard Matberg Youll Never Walk Alone 6572 41 160.29
27 Mikael Rygh eBowla 7047 44 160.16
28 Roy Kvalnes VY 9600 60 160.00
29 Geir Klevan Engen Byggmakker 10064 63 159.75
30 Tom Inge Braseth eBowla 4152 26 159.69
31 Hans Petter Johansen Blandabaill 10009 63 158.87
32 Gar Aadal Blue Balls 3302 21 157.24
33 Jørgen Geving Blue Balls 8944 57 156.91
34 Kjell Olav Gjersing Team Zero 464 3 154.67
35 Terje Hammer Tor me Hammer’n 7223 47 153.68
36 Jan Sivertsen Næsbø Skog 9668 63 153.46
37 Arnstein Gjersing Team Zero 459 3 153.00
38 Jan-Erik Teveldahl Klabblaget 6872 45 152.71
39 Trond Richstad SMN 7754 51 152.04
40 Adrian Grendal eBowla 455 3 151.67
41 Eirik Paulsen Youll Never Walk Alone 2574 17 151.41
42 Arne Lindgjerdet Oppsop 454 3 151.33
43 Åse Johnsen FlowerPuff Girls 7414 49 151.31
44 Thomas Vilvang Br. Hofstad 2709 18 150.50
45 Gunnar Fornes Sirius 4514 30 150.47
46 Christian Ovidth Tor me Hammer’n 6308 42 150.19
47 Per Morten Hofstad Br. Hofstad 9454 63 150.06
48 Pål Slungaard Oppsop 6597 44 149.93
49 Tommy Sætnan Br. Hofstad 8529 57 149.63
50 Mats Ole Sivertsen 3M 8932 60 148.87
51 Tage Remi Øiahals eBowla 4593 31 148.16
52 Espen Sjømo Oppsop 8391 57 147.21
53 Martin Westerheim eBowla 4415 30 147.17
54 Per Erik Olsen Blue Balls 6615 45 147.00
55 Roger Skotvoll Youll Never Walk Alone 5703 39 146.23
56 Leif A. Næsbø Næsbø Skog 9209 63 146.17
57 Olaf Aarre Old Boys 7664 53 144.60
58 Knut Smågård SMN 7805 54 144.54
59 Sebastian Vollan Mythos 5630 39 144.36
60 Ole Markus Fiskvik Mythos 5597 39 143.51
61 Bjørn Ove Hofstad Br. Hofstad 4701 33 142.45
62 Tor Helge Hansen SMN 8109 57 142.26
63 Erik Solli Oppsop 5215 37 140.95
64 Per Steinar Valstad Youll Never Walk Alone 4506 32 140.81
65 Kjartan Andresen Tor me Hammer’n 6890 49 140.61
66 Ole Jørgen Haugan SMN 3371 24 140.46
67 Gunnar Smedberg Rett i Renna 4203 30 140.10
68 John Petter Aas Pettersen Klabblaget 7545 54 139.72
69 Truls Høiås Oppsop 6697 48 139.52
70 Annar Nesbø Næsbø Skog 8768 63 139.17
71 Meda Baranauskaite 3M 8345 60 139.08
72 Olav opheim Team Zero 6943 50 138.86
73 Adelen Husby Mythos 4574 33 138.61
74 Arle Otto Størseth VY 8673 63 137.67
75 Pål Sæther Desperados 2056 15 137.07
76 John Børge Richstad Tor me Hammer’n 6958 51 136.43
77 Kai Robert Hofstad Br. Hofstad 814 6 135.67
78 Eva Rossing Blandadrops 7287 54 134.94
79 Frode Sandodden Youll Never Walk Alone 4039 30 134.63
80 Bjørnar Bones Rett i Renna 5647 42 134.45
81 Frode Wiik Blue Balls 1190 9 132.22
82 Terje Vik Sirius 6023 46 130.93
83 Arne Gjersing Team Zero 7135 55 129.73
84 Morten Sivertsen 3M 7756 60 129.27
85 Kåre Brandtzæg Sirius 6834 53 128.94
86 Per Olav Sand VY 7204 57 126.39
87 Ketil Jensen Blandadrops 7276 58 125.45
88 Tor Martin Hagen Team Zero 3374 27 124.96
89 Nils Skjelstad Klabblaget 6119 49 124.88
90 Petter Henriksen Old Boys 5607 45 124.60
91 Jon Arild Røkke Rett i Renna 4108 33 124.48
92 Per Olav Tyholt Old Boys 5311 43 123.51
93 Thor Aasander Old Boys 5185 42 123.45
94 Kirsti Stokke Sirius 3448 28 123.14
95 Stig Arild Hofstad Br. Hofstad 1107 9 123.00
96 Martin Heggli Bottoms Up 2214 18 123.00
97 Rune Langøy Youll Never Walk Alone 3654 30 121.80
98 Torfinn Hagen Team Zero 5476 45 121.69
99 Irina Muzikante FlowerPuff Girls 4703 39 120.59
100 Håvard Vollan Mythos 723 6 120.50
101 Witchuda Arsarat Bottoms Up 5735 48 119.48
102 Rolf Stokke Br. Hofstad 342 3 114.00
103 Ingemund Stokke Sirius 3533 31 113.97
104 Jonas Lønvik SMN 341 3 113.67
105 Liv Sivertsvik Blandadrops 6060 54 112.22
106 Lena Heggli Bottoms Up 6955 63 110.40
107 Jan Fordal Team Zero 633 6 105.50
108 Ole Morten Aas Pettersen Klabblaget 4276 41 104.29
109 Nils I. Stokke Sirius 93 1 93.00
110 Håkon Wanwik Desperados 278 3 92.67
111 Ragnhild Aasander Blandadrops 2119 23 92.13
112 Jim Andre Claussen Bottoms Up 273 3 91.00
113 Bente Bredesen Bottoms Up 4820 54 89.26
114 Gunnar Jønnum Old Boys 524 6 87.33
115 Ingunn Stormo Bottoms Up 219 3 73.00