Snittliste - 2025/2026






Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
1 Asbjørn Juel eBowla 1219 6 203.17
2 Tom Kåre Moen eBowla 11438 57 200.67
3 Jan Erik Rygh Desperados 1751 9 194.56
4 Geir Olav Wikdahl VY 12151 63 192.87
5 Ole Torjan Moen Desperados 9909 53 186.96
6 Gjøran Øien Olsen Desperados 9349 51 183.31
7 Roar Flikkeshaug Blue Balls 11531 63 183.03
8 Tom Christian Myrvold Strikes R Us 11494 63 182.44
9 Ivar Skjei Blandabaill 11483 63 182.27
10 Gisle Øien Olsen Desperados 6416 36 178.22
11 Tor Erik Vist Strikes R Us 11206 63 177.87
12 Rolf E. Nygård Byggmakker 9132 52 175.62
13 Jan Ove Lundemo Byggmakker 10008 57 175.58
14 Heidi Rygh FlowerPuff Girls 7334 42 174.62
15 Tom Inge Braseth eBowla 5214 30 173.80
16 John Torstein Skei Blandabaill 506 3 168.67
17 Joakim Ramstad Desperados 1682 10 168.20
18 Ronaldo Opheim VY 9851 59 166.97
19 Zoran Marcinko Rett i Renna 7492 45 166.49
20 Adrian Grendal Blue Balls 9298 56 166.04
21 John Petter Aas Pettersen Klabblaget 10120 61 165.90
22 Stig Meraker Rett i Renna 6462 39 165.69
23 Bjørn Tore Tollefsen eBowla 1489 9 165.44
24 Jan-Erik Teveldal Klabblaget 6517 40 162.93
25 Gunbjørn Buan Blandabaill 10190 63 161.75
26 Christian Ovidth Tor me Hammer’n 9518 59 161.32
27 Fredrik Stamnes Strikes R Us 10160 63 161.27
28 Hans Petter Johansen Blandabaill 9594 60 159.90
29 Anita Lundemo FlowerPuff Girls 7657 48 159.52
30 Stein E. Aftret VY 7975 50 159.50
31 Per Morten Hofstad Br. Hofstad 10394 66 157.48
32 Ole Kristian Fillingsnes VY 6427 41 156.76
33 Odd Einar Weiseth Tangmoen Spareribs 8445 54 156.39
34 Tage Remi Øiahals eBowla 4221 27 156.33
35 Roy Kvalnes VY 9348 60 155.80
36 Mikael Rygh eBowla 6994 45 155.42
37 Håvard Matberg Youll Never Walk Alone 5083 33 154.03
38 Jørgen Geving Blue Balls 9542 62 153.90
39 Espen Sjømo Oppsop 7663 50 153.26
40 Geir Klevan Engen Byggmakker 7967 52 153.21
41 Jan Sivertsen Næsbø Skog 10043 66 152.17
42 Pål Slungaard Oppsop 8485 56 151.52
43 Gunnar Haugan Tangmoen Spareribs 7270 48 151.46
44 Thomas Vilvang Br. Hofstad 1363 9 151.44
45 Olaf Aarre Old Boys 8321 55 151.29
46 Eirik Paulsen Youll Never Walk Alone 5280 35 150.86
47 Trond Richstad SMN 8697 58 149.95
48 Arnstein Gjersing Team Zero 895 6 149.17
49 Martin Westerheim eBowla 1777 12 148.08
50 Patrick Skei Hansen Klabblaget 2362 16 147.63
51 Tommy Sætnan Br. Hofstad 9703 66 147.02
52 John Børge Richstad Tor me Hammer’n 8945 61 146.64
53 Gunnar Smedberg Rett i Renna 6520 45 144.89
54 Per Erik Olsen Blue Balls 1154 8 144.25
55 Olav Opheim Team Zero 9055 63 143.73
56 Leif A. Næsbø Næsbø Skog 9481 66 143.65
57 Bjørnar Bones Rett i Renna 6031 42 143.60
58 Kjartan Andresen Tor me Hammer’n 8010 56 143.04
59 Tor Helge Hansen SMN 8723 61 143.00
60 Gunnar Fornes Sirius 4431 31 142.94
61 Erik Solli Oppsop 6851 48 142.73
62 Åse Johnsen FlowerPuff Girls 8128 57 142.60
63 Bjørn Ove Hofstad Br. Hofstad 4412 31 142.32
64 Truls Høiås Oppsop 6260 44 142.27
65 Roger Skotvoll Youll Never Walk Alone 5891 42 140.26
66 Arle Otto Størseth VY 8414 60 140.23
67 Terje Hammer Tor me Hammer’n 4343 31 140.10
68 Witchuda Arsarat Team Siam 5413 39 138.79
69 Jan L. Hegre Old Boys 7206 52 138.58
70 Ole J. Haugan Tangmoen Spareribs 8529 62 137.56
71 Liv Sivertsvik Blandadrops 412 3 137.33
72 Meda Baranauskaite SMN 3417 25 136.68
73 Eva Rossing Blandadrops 8042 59 136.31
74 Knut Smågård SMN 7328 54 135.70
75 Martin Heggli Bottoms Up 8537 63 135.51
76 Per Steinar Valstad Youll Never Walk Alone 4878 36 135.50
77 Vegar Stamnes Team Siam 1218 9 135.33
78 Jon Arild Røkke Rett i Renna 3587 27 132.85
79 Håkon Wanwik Desperados 398 3 132.67
80 Annar Nesbø Næsbø Skog 8534 66 129.30
81 Frode Sandodden Youll Never Walk Alone 3102 24 129.25
82 Per Olav Sand VY 6972 54 129.11
83 Ketil Jensen Blandadrops 8743 68 128.57
84 Magnar Nilsen Team Siam 6796 53 128.23
85 Arne Gjersing Team Zero 8075 63 128.17
86 Arild Gressetvold MK Nesset 4486 35 128.17
87 Kai Robert Hofstad Br. Hofstad 2552 20 127.60
88 Stig Arild Hofstad Br. Hofstad 761 6 126.83
89 Per Olav Tyholt Old Boys 3917 31 126.35
90 Roger Ulvik Team Siam 7572 60 126.20
91 Tom Arne Dullum Kvislabakkvenner 7444 59 126.17
92 Petter Henriksen Old Boys 5902 47 125.57
93 Kåre Brandtzæg Sirius 6629 53 125.08
94 Kirsti Stokke Sirius 5999 48 124.98
95 Rune Langøy Youll Never Walk Alone 3469 28 123.89
96 Ivar Ravlo Kvislabakkvenner 4308 35 123.09
97 Erik Aaker Eggen eBowla 368 3 122.67
98 Terje Øfsti Tangmoen Spareribs 1961 16 122.56
99 Ørjan Mathillas MK Nesset 244 2 122.00
100 Caspar Øien Veimo Desperados 1451 12 120.92
101 Terje Vik Sirius 2047 17 120.41
102 Leif Tore Røstum Byggmakker 2644 22 120.18
103 Sivert Kartum Team Siam 959 8 119.88
104 Vegar Mogren Tangmoen Spareribs 358 3 119.33
105 Peder Olav Leikvold MK Nesset 5722 48 119.21
106 Lena Heggli Bottoms Up 7788 66 118.00
107 Kanutte Finnes Klabblaget 3288 28 117.43
108 Irina Muzikante FlowerPuff Girls 3507 30 116.90
109 Ingemund Stokke Sirius 5637 49 115.04
110 Thor Aasander Old Boys 2507 22 113.95
111 Ben Cato Malkenes Klabblaget 1481 13 113.92
112 Geir Bjørgum Tangmoen Spareribs 2367 21 112.71
113 Rolf Magnar Gresseth Byggmakker 676 6 112.67
114 Håvard Sneisen MK Nesset 562 5 112.40
115 Torfinn Hagen Team Zero 7330 66 111.06
116 Ole Morten Aas Pettersen Klabblaget 4195 38 110.39
117 Ken Tilaphet Team Siam 330 3 110.00
118 Liv Sivertsvik Blandadrops 6911 63 109.70
119 Tor Anders Halle MK Nesset 4560 42 108.57
120 Thiradet Wannakan Team Siam 1295 12 107.92
121 Heidi Ulseth FlowerPuff Girls 1291 12 107.58
122 Martina Husby Bjerkås Desperados 322 3 107.33
123 Jørgen Sunbø Sorte Desperados 322 3 107.33
124 Peerapat Panthong Team Siam 635 6 105.83
125 Stine Marie Eggen Desperados 317 3 105.67
126 Jim Andre Claussen Kvislabakkvenner 4630 44 105.23
127 Trond E. Sutterø Tangmoen Spareribs 313 3 104.33
128 Lars Erik Richstad Desperados 311 3 103.67
129 Per Ottar Brattås MK Nesset 311 3 103.67
130 Tom Espen Andersen Bottoms Up 2154 21 102.57
131 Rune Glørstad MK Nesset 2241 22 101.86
132 Bente Bredesen Team Siam 385 4 96.25
133 Jan A. Knuben Kvislabakkvenner 861 9 95.67
134 Erik Leikvold MK Nesset 286 3 95.33
135 Thomas Aleksander Sims-Søberg Kvislabakkvenner 190 2 95.00
136 Ragnhild Aasander Blandadrops 1120 12 93.33
137 Ingunn Stormo Bottoms Up 3310 36 91.94
138 Sofie Jobotn Klabblaget 183 2 91.50
139 Silje Kristiansen Bottoms Up 544 6 90.67
140 Jon Magne Auran MK Nesset 272 3 90.67
141 Espen Berntzen MK Nesset 1358 15 90.53
142 Lise Hjemdal MK Nesset 258 3 86.00
143 Liv Jenny Bottoms Up 499 6 83.17
144 Pål Terje Karlsen Kvislabakkvenner 1823 22 82.86
145 Chayuda Wannakan Team Siam 81 1 81.00
146 Knut Andre Claussen Kvislabakkvenner 618 8 77.25
147 Egil Julseth MK Nesset 769 10 76.90
148 Berit Andersen Kvislabakkvenner 1417 19 74.58
149 Trine Pynten MK Nesset 503 7 71.86
150 Tom Kristian høgsnes Team Siam 200 3 66.67
151 Renate Svartås Olsen Desperados 188 3 62.67
152 Terje Johnsen Blandadrops 98 2 49.00
153 . Blandadrops 0 nan